Minimax Fire Protection sprinkler escutcheons are ornamental plates used with 3/8” NPT (10 mm BSP)*, ½” NPT (15 mm BSP)*, and ¾” NPT (20 mm BSP)* frame-style pendent and sidewall* sprinklers. The escutcheons are installed between the sprinklers and the ceiling or wall for a pleasing appearance. They are available with several finish options to meet design requirements.
Ordering Information Instructions: Using the Base Part Number, add the suffix for the desired finish. NOTE: SPRINKLERS ARE NOT INCLUDED AND MUST BE PURCHASED SEPARATELY. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Base Part Number | Material | Style | Sprinkler Thread Size | Available Finishes | Outside Diameter |
Standard Flat and Raised Surface-Mounted Escutcheons Technical Datasheet FX_122698 | |||||
61391 | Steel | Flat | 1/2" (15 mm) | B, F | 3-5/16" (84 mm) |
61392 | Steel | Flat | 3/4" (20 mm) | F | 3-5/16" (84 mm) |
61393 | Steel | Flat | 1/2" (15 mm) | B, F, MW, MB | 2-3/4" (70 mm) |
61394 | Steel | Flat | 3/4" (20 mm) | B, F, M/W | 2-3/4" (70 mm) |
M1 Slip-on Style Recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_122698 | |||||
61371 | Steel | Recessed Slip-on | 1/2" (15 mm) | B, F, MW, MB | 3-1/16" (78 mm) |
61372 | Stainless Steel | Recessed Slip-on | 1/2" (15 mm) | F, MW, JN | 3-1/16" (78 mm) |
61379 | Stainless Steel | Recessed Slip-on | 3/4" (20 mm) | F, MW, JN | 3-1/16" (78 mm) |
61378 | Steel | Recessed Slip-on | 3/4" (20 mm) | B, F, MW, MB | 3-1/16" (78 mm) |
M2 Threaded Style Recessed Escutcheon Package Technical Datasheet FX_122698 | |||||
61373 | Steel | Recessed Threaded | 1/2" (15 mm) | F, MW | 3-1/8" (79 mm) |
61380 | Steel | Recessed Threaded | 3/4" (20 mm) | F, MW | 3-1/8" (79 mm) |
M3 Threaded Style Recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_122698 | |||||
61374 | Steel | Recessed Threaded | 1/2" (15 mm) | F, MW | 5 -1/8" (130mm) |
61381 | Steel | Recessed Threaded | 3/4" (20 mm) | F, MW | 5 -1/8" (130mm) |
M6 Recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_122698 | |||||
61377 | Steel | Recessed Slip-on | 1/2" (15 mm) | B, F, MW, MB | 4" (102 mm) |
61383 | Steel | Recessed Slip-on | 3/4" (20 mm) | B, F, MW, MB | 4" (102 mm) |
M7 Slip-on Style Recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_092217 | |||||
61906 | Steel | Recessed Slip-on | 1/2" (15 mm) | B, F, MW, MB | 3-1/16" (78 mm) |
61907 | Stainless Steel | Recessed Slip-on | 1/2" (15 mm) | F, MW, JN | 3-1/16" (78 mm) |
61908 | Steel | Recessed Slip-on | 3/4" (20 mm) | B, F, MW, MB | 3-1/16" (78 mm) |
61909 | Stainless Steel | Recessed Slip-on | 3/4" (20 mm) | F, MW, JN | 3-1/16" (78 mm) |
M8 Threaded Style recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_092217 | |||||
61910 | Steel | Recessed Threaded | 1/2" (15 mm) | F, MW | 3-1/8" (79 mm) |
61911 | Steel | Recessed Threaded | 3/4" (20 mm) | F, MW | 3-1/8" (79 mm) |
M9 Threaded Style Recessed Escutcheon Packages Technical Datasheet FX_092217 | |||||
61912 | Steel | Recessed Threaded | 1/2" (15 mm) | F, MW | 5-1/8" (130 mm) |
61913 | Steel | Recessed Threaded | 3/4" (20 mm) | F, MW | 5-1/8" (130 mm) |
Available Finishes B=Brass, F=Chrome, MW=Painted White, MB=Painted Black; JN=Electroless Nickel PTFE Custom Colors available. |
Minimax Fire Protection recessed and adjustable escutcheons provide a low-profile decorative recessed sprinkler installation. The M1 Recessed Escutcheon may be recessed up to 5/8” (16 mm). The Model M6 Recessed Escutcheon allows horizontal sidewall sprinklers to be recessed up to 1/2” (13 mm). The two-piece design of Minimax Fire Protection‘s recessed and adjustable escutcheons allows installation and testing of the sprinklers prior to installing the ceiling or wall. Minimax Fire Protection‘s Model M1 and M6 Escutcheons feature a slip-on design, while the Model M2 and M3 escutcheons are threaded (outer cup threads onto the adapter).
The adjustable and recessed escutcheons are made to allow for minor adjustments due to pipe or ceiling pitch. These escutcheons can be removed and reinstalled, allowing access above removable ceiling panels for servicing building equipment without shutting down the sprinkler system and removing the sprinkler.
Minimax Fire Protection standard 1/8” (3 mm) style flat and 1” (25 mm) style raised surface-mounted escutcheons have a one-piece design.
*Refer to the specific sprinkler technical data page for the escutcheon(s) listed and approved for use with the sprinkler.